Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 369,06 | 1 089,03 | 0,00 | 0,00 | 2 458,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -344,79 | 843,48 | 0,00 | 0,00 | 498,69 |
ООО "УК Экостандарт" | -344,79 | 843,48 | 0,00 | 0,00 | 498,69 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 713,85 | 245,55 | 0,00 | 0,00 | 1 959,40 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 713,85 | 245,55 | 0,00 | 0,00 | 1 959,40 |