Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25 497,43 | 3 286,33 | 0,00 | 2 386,65 | 26 397,11 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 386,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,26 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 211,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 211,26 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 908,42 | 1 343,16 | 0,00 | 1 231,23 | 7 020,35 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 908,42 | 1 343,16 | 0,00 | 1 231,23 | 7 020,35 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 16 202,75 | 1 943,17 | 0,00 | 1 155,42 | 16 990,50 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
16 202,75 | 1 943,17 | 0,00 | 1 155,42 | 16 990,50 |