Начисления и оплата за июль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 124,07 | 1 334,58 | 0,00 | 0,00 | 1 458,65 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 32,82 | 843,48 | 0,00 | 0,00 | 876,30 |
ООО "УК Экостандарт" | 32,82 | 843,48 | 0,00 | 0,00 | 876,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 91,25 | 491,10 | 0,00 | 0,00 | 582,35 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
91,25 | 491,10 | 0,00 | 0,00 | 582,35 |