Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,00 | 650,58 | 0,00 | 314,79 | 335,79 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 223,86 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 559,65 | 0,00 | 223,86 | 335,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 | 0,00 |