Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 798,62 | 606,72 | 0,00 | 207,41 | 1 197,93 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 201,30 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 301,95 |
ООО "Контракт плюс" | 201,30 | 201,30 | 0,00 | 100,65 | 301,95 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 597,32 | 405,42 | 0,00 | 106,76 | 895,98 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
597,32 | 405,42 | 0,00 | 106,76 | 895,98 |