Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 138 735,83 | 26 109,70 | 0,00 | 0,00 | 164 845,53 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 84 842,40 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 88 034,40 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
84 842,40 | 3 192,00 | 0,00 | 0,00 | 88 034,40 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 11 145,54 | 11 611,03 | 0,00 | 0,00 | 22 756,57 |
Фонд модернизации ЖКК | 11 145,54 | 11 611,03 | 0,00 | 0,00 | 22 756,57 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 51 421,04 | 9 918,09 | 0,00 | 0,00 | 61 339,13 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
51 421,04 | 9 918,09 | 0,00 | 0,00 | 61 339,13 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -8 673,15 | 1 388,58 | 0,00 | 0,00 | -7 284,57 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-8 673,15 | 1 388,58 | 0,00 | 0,00 | -7 284,57 |