Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 2 751,24 | 783,51 | 0,00 | 0,00 | 3 534,75 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,24 |
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
2 751,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,24 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 0,00 | 783,51 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 783,51 | 0,00 | 0,00 | 783,51 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |