Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -8 255,19 | 459,84 | 0,00 | 0,00 | -7 795,35 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -8 471,47 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | -8 023,75 |
ООО "УК Экостандарт" | -8 471,47 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | -8 023,75 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 216,28 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 228,40 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
216,28 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 228,40 |