Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -8 678,67 | 459,84 | 0,00 | 0,00 | -8 218,83 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -8 919,19 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | -8 471,47 |
ООО "УК Экостандарт" | -8 919,19 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | -8 471,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 240,52 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 252,64 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
240,52 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 252,64 |