Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -87,45 | 4 079,78 | 0,00 | 0,00 | 3 992,33 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 335,79 |
Отопление, в том числе: | -87,45 | 3 066,36 | 0,00 | 0,00 | 2 978,91 |
МУП "Энергокомсервис" | -87,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,45 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 0,00 | 3 066,36 | 0,00 | 0,00 | 3 066,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 677,63 | 0,00 | 0,00 | 677,63 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
0,00 | 677,63 | 0,00 | 0,00 | 677,63 |