Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -5 125,05 | 1 551,95 | 0,00 | 1 081,67 | -4 654,77 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -1 381,54 | 895,44 | 0,00 | 671,58 | -1 157,68 |
ООО "УК Экостандарт" | -1 381,54 | 895,44 | 0,00 | 671,58 | -1 157,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -3 743,51 | 656,51 | 0,00 | 410,09 | -3 497,09 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-3 743,51 | 656,51 | 0,00 | 410,09 | -3 497,09 |