Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 027 991,36 | 30 683,04 | 0,00 | 12 363,38 | 1 046 311,02 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 55 526,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 526,49 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
24 048,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 048,68 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
31 477,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 477,81 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 127 134,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 134,68 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
419,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,84 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
6 109,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 109,91 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
97 850,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 850,76 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
22 754,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 754,17 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 220 145,97 | 4 288,35 | 0,00 | 414,35 | 224 019,97 |
Фонд модернизации ЖКК | 220 145,97 | 4 288,35 | 0,00 | 414,35 | 224 019,97 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,98 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
949,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,98 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 44 170,12 | 1 546,86 | 0,00 | 776,45 | 44 940,53 |
ООО "УК Экостандарт" | 44 170,12 | 1 546,86 | 0,00 | 776,45 | 44 940,53 |
Отопление, в том числе: | 545 287,84 | 23 187,46 | 0,00 | 10 817,05 | 557 658,25 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 263 650,69 | 23 187,46 | 0,00 | 10 817,05 | 276 021,10 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
281 637,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 637,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 34 776,28 | 1 660,37 | 0,00 | 355,53 | 36 081,12 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
34 776,28 | 1 660,37 | 0,00 | 355,53 | 36 081,12 |