Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 687,58 | 1 039,85 | 0,00 | 186,99 | 8 540,44 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 500,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,44 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
6 500,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,44 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 706,20 | 335,79 | 0,00 | 111,93 | 930,06 |
ООО "УК Экостандарт" | 706,20 | 335,79 | 0,00 | 111,93 | 930,06 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 480,94 | 704,06 | 0,00 | 75,06 | 1 109,94 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
480,94 | 704,06 | 0,00 | 75,06 | 1 109,94 |