Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 593,85 | 709,11 | 0,00 | 149,46 | 12 153,50 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 699,37 | 671,58 | 0,00 | 111,93 | 9 259,02 |
ООО "УК Экостандарт" | 8 699,37 | 671,58 | 0,00 | 111,93 | 9 259,02 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 894,48 | 37,53 | 0,00 | 37,53 | 2 894,48 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
2 894,48 | 37,53 | 0,00 | 37,53 | 2 894,48 |