Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 878,34 | 423,52 | 0,00 | 223,86 | 8 078,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 277,52 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 3 277,52 |
ООО "УК Экостандарт" | 3 277,52 | 223,86 | 0,00 | 223,86 | 3 277,52 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 600,82 | 199,66 | 0,00 | 0,00 | 4 800,48 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
4 600,82 | 199,66 | 0,00 | 0,00 | 4 800,48 |