Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 30 478,15 | 1 944,03 | 0,00 | 3 373,98 | 29 048,20 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,92 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 342,29 | 895,44 | 0,00 | 3 223,86 | 6 013,87 |
ООО "УК Экостандарт" | 8 342,29 | 895,44 | 0,00 | 3 223,86 | 6 013,87 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 21 967,94 | 1 048,59 | 0,00 | 150,12 | 22 866,41 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
21 967,94 | 1 048,59 | 0,00 | 150,12 | 22 866,41 |