Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 17 010,35 | 1 793,91 | 0,00 | 223,86 | 18 580,40 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,92 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,92 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 260,56 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 1 932,14 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 260,56 | 895,44 | 0,00 | 223,86 | 1 932,14 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 581,87 | 898,47 | 0,00 | 0,00 | 16 480,34 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
15 581,87 | 898,47 | 0,00 | 0,00 | 16 480,34 |