Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 556,65 | 1 346,19 | 0,00 | 0,00 | 5 902,84 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 0,00 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 556,65 | 898,47 | 0,00 | 0,00 | 5 455,12 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
4 556,65 | 898,47 | 0,00 | 0,00 | 5 455,12 |