Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25 566,75 | 1 645,68 | 0,00 | 1 348,44 | 25 863,99 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 119,03 | 1 197,96 | 0,00 | 900,72 | 25 416,27 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
25 119,03 | 1 197,96 | 0,00 | 900,72 | 25 416,27 |