Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 822,29 | 1 264,28 | 0,00 | 1 964,81 | 10 121,76 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 223,86 | 335,79 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 223,86 | 335,79 | 0,00 | 335,79 | 223,86 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 10 598,43 | 928,49 | 0,00 | 1 629,02 | 9 897,90 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
10 598,43 | 928,49 | 0,00 | 1 629,02 | 9 897,90 |