Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 879,88 | 2 093,40 | 0,00 | 1 343,16 | 12 630,12 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 072,28 | 895,44 | 0,00 | 1 343,16 | 3 624,56 |
ООО "УК Экостандарт" | 4 072,28 | 895,44 | 0,00 | 1 343,16 | 3 624,56 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 807,60 | 1 197,96 | 0,00 | 0,00 | 9 005,56 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
7 807,60 | 1 197,96 | 0,00 | 0,00 | 9 005,56 |