Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 017,51 | 1 383,72 | 0,00 | 373,98 | 6 027,25 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,66 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
907,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,66 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 682,98 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 1 906,84 |
ООО "УК Экостандарт" | 1 682,98 | 447,72 | 0,00 | 223,86 | 1 906,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 426,87 | 936,00 | 0,00 | 150,12 | 3 212,75 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
2 426,87 | 936,00 | 0,00 | 150,12 | 3 212,75 |