Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 112 768,06 6 012,49 0,00 1 841,46 116 939,09
Водоотведение, в том числе: 879,72 509,47 0,00 509,47 879,72
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 879,72 509,47 0,00 509,47 879,72
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 104 485,89 3 018,00 0,00 361,91 107 141,98
Фонд модернизации ЖКК 104 485,89 3 018,00 0,00 361,91 107 141,98
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: -700,62 1 596,30 0,00 208,32 687,36
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» -700,62 1 596,30 0,00 208,32 687,36
Отопление, в том числе: 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
МБУ "Юг- Сервис" 6 746,90 0,00 0,00 0,00 6 746,90
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 356,17 888,72 0,00 761,76 1 483,13
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
1 356,17 888,72 0,00 761,76 1 483,13