Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 158,54 | 759,13 | 0,00 | 0,00 | 10 917,67 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
3 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 215,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 783,51 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 783,51 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 495,82 | 423,34 | 0,00 | 0,00 | 6 919,16 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
6 495,82 | 423,34 | 0,00 | 0,00 | 6 919,16 |