Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 894,05 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 6 894,05 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 895,44 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 895,44 |
ООО "УК Экостандарт" | 895,44 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 895,44 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 998,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998,61 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
5 998,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 998,61 |