Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 6 496,24 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 6 496,24 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 447,72 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 447,72 |
ООО "УК Экостандарт" | 447,72 | 895,44 | 0,00 | 895,44 | 447,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 048,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,52 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
6 048,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 048,52 |