Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 30 161,25 | 2 057,10 | 0,00 | 0,00 | 32 218,35 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 745,64 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 3 305,29 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 745,64 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 3 305,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 27 415,61 | 1 497,45 | 0,00 | 0,00 | 28 913,06 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
27 415,61 | 1 497,45 | 0,00 | 0,00 | 28 913,06 |