Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 363,77 | 596,02 | 0,00 | 447,72 | 5 512,07 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,46 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
297,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,46 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 584,81 | 559,65 | 0,00 | 447,72 | 4 696,74 |
ООО "УК Экостандарт" | 4 584,81 | 559,65 | 0,00 | 447,72 | 4 696,74 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 481,50 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 517,87 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
481,50 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 517,87 |