Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 35 190,28 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 35 749,93 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,75 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
648,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,75 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 34 542,10 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 35 101,75 |
ООО "УК Экостандарт" | 34 542,10 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 35 101,75 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,57 |