Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 32 113,74 | 1 096,61 | -156,40 | 706,07 | 32 347,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,68 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,68 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 17 838,65 | 783,51 | 0,00 | 506,02 | 18 116,14 |
ООО "УК Экостандарт" | 17 838,65 | 783,51 | 0,00 | 506,02 | 18 116,14 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 624,41 | 313,10 | -156,40 | 200,05 | 12 581,06 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
12 624,41 | 313,10 | -156,40 | 200,05 | 12 581,06 |