Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 34 293,61 | 1 134,50 | 0,00 | 669,71 | 34 758,40 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 1 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,68 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
1 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,68 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 18 455,76 | 783,51 | 0,00 | 500,00 | 18 739,27 |
ООО "УК Экостандарт" | 18 455,76 | 783,51 | 0,00 | 500,00 | 18 739,27 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 14 187,17 | 350,99 | 0,00 | 169,71 | 14 368,45 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
14 187,17 | 350,99 | 0,00 | 169,71 | 14 368,45 |