Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8,40 | 471,97 | 0,00 | 447,72 | 32,65 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
51,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -288,18 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | -288,18 |
ООО "УК Экостандарт" | -288,18 | 447,72 | 0,00 | 447,72 | -288,18 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 244,71 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 268,96 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
244,71 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 268,96 |