Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 25,59 | 471,97 | 0,00 | 0,00 | 497,56 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
51,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,87 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -289,18 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 158,54 |
ООО "УК Экостандарт" | -289,18 | 447,72 | 0,00 | 0,00 | 158,54 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 262,90 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 287,15 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
262,90 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 287,15 |