Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 5 826,38 | 1 164,42 | 0,00 | 895,44 | 6 095,36 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,29 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -343,98 | 671,58 | 0,00 | 895,44 | -567,84 |
ООО "УК Экостандарт" | -343,98 | 671,58 | 0,00 | 895,44 | -567,84 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 167,07 | 492,84 | 0,00 | 0,00 | 6 659,91 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
6 167,07 | 492,84 | 0,00 | 0,00 | 6 659,91 |