Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 103 369,81 | 2 485,32 | 0,00 | 965,00 | 104 890,13 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 301,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301,94 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 301,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301,94 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 3 529,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,78 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
3 529,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,78 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 71 964,96 | 1 455,09 | 0,00 | 965,00 | 72 455,05 |
ООО "УК Экостандарт" | 71 964,96 | 1 455,09 | 0,00 | 965,00 | 72 455,05 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 25 573,13 | 1 030,23 | 0,00 | 0,00 | 26 603,36 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
25 573,13 | 1 030,23 | 0,00 | 0,00 | 26 603,36 |