Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 610 202,89 | 24 815,51 | 0,00 | 12 604,00 | 622 414,40 |
Водоотведение, в том числе: | 9 284,11 | 642,40 | 0,00 | 369,03 | 9 557,48 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 7 606,39 | 642,40 | 0,00 | 369,03 | 7 879,76 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 1 677,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 677,72 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 172 746,79 | 12 652,68 | 0,00 | 4 024,62 | 181 374,85 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
1 230,14 | 148,88 | 0,00 | 74,26 | 1 304,76 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
890,15 | 117,89 | 0,00 | 58,80 | 949,24 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
1 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044,00 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
159 326,58 | 11 318,88 | 0,00 | 3 359,41 | 167 286,05 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
10 255,92 | 1 067,03 | 0,00 | 532,15 | 10 790,80 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 66 889,04 | 6 800,11 | 0,00 | 2 327,41 | 71 361,74 |
Фонд модернизации ЖКК | 66 889,04 | 6 800,11 | 0,00 | 2 327,41 | 71 361,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 48 858,00 | 3 378,24 | 0,00 | 1 397,44 | 50 838,80 |
ООО "Контракт плюс" | 48 858,00 | 3 378,24 | 0,00 | 1 397,44 | 50 838,80 |
Отопление, в том числе: | 297 097,10 | 0,00 | 0,00 | 4 107,06 | 292 990,04 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 291 425,93 | 0,00 | 0,00 | 4 107,06 | 287 318,87 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
5 671,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 671,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 15 327,85 | 1 342,08 | 0,00 | 378,44 | 16 291,49 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
13 333,00 | 1 342,08 | 0,00 | 378,44 | 14 296,64 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
1 994,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994,85 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |