Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -1 366,22 | 2 764,04 | 0,00 | 2 883,88 | -1 486,06 |
Водоотведение, в том числе: | -215,78 | 505,32 | 0,00 | 496,35 | -206,81 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -58,11 | 505,32 | 0,00 | 496,35 | -49,14 |
ООО "МастерКом" | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23 |
МКП "Павловское"
Водоотведение(долг)
|
-176,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176,90 |
МУП "Сервис"
Водоотведение(долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 423,99 | 1 277,04 | 0,00 | 1 169,07 | 531,96 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 317,57 | 1 277,04 | 0,00 | 1 169,07 | 425,54 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 106,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,42 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Сервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 574,43 | 981,68 | 0,00 | 1 218,46 | -1 811,21 |
МУП "Сервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 574,43 | 981,68 | 0,00 | 1 218,46 | -1 811,21 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |