Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 45,32 | 896,41 | 0,00 | 874,05 | 67,68 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 45,32 | 0,00 | 0,00 | -22,36 | 67,68 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 45,32 | 0,00 | 0,00 | -22,36 | 67,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 896,41 | 0,00 | 896,41 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 896,41 | 0,00 | 896,41 | 0,00 |