Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 833,22 | 2 574,64 | 0,00 | 431,24 | 9 976,62 |
Водоотведение, в том числе: | -105,01 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 449,49 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | -105,01 | 554,50 | 0,00 | 0,00 | 449,49 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 696,98 | 1 185,91 | 0,00 | 431,24 | 9 451,65 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 754,67 | 1 185,91 | 0,00 | 431,24 | 1 509,34 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 7 942,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 942,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -758,75 | 834,23 | 0,00 | 0,00 | 75,48 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-758,75 | 834,23 | 0,00 | 0,00 | 75,48 |