Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 66 444,78 | 23 914,28 | 0,00 | 20 266,40 | 70 092,66 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 18 600,31 | 7 983,30 | 0,00 | 6 643,39 | 19 940,22 |
ООО "Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
18 603,31 | 7 983,30 | 0,00 | 6 643,39 | 19 943,22 |
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 160,79 | 11 582,07 | 0,00 | 9 777,52 | 47 965,34 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 160,79 | 11 582,07 | 0,00 | 9 777,52 | 47 965,34 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 008,73 | 3 080,16 | 0,00 | 2 585,28 | 2 503,61 |
ООО "Контракт плюс" | 2 008,73 | 3 080,16 | 0,00 | 2 585,28 | 2 503,61 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -325,05 | 1 268,75 | 0,00 | 1 260,21 | -316,51 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-325,05 | 1 268,75 | 0,00 | 1 260,21 | -316,51 |