Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 390,96 | 583,90 | 0,00 | 0,00 | 1 974,86 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -173,12 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 386,53 |
ООО "УК Экостандарт" | -173,12 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 386,53 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 564,08 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 1 588,33 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
1 564,08 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 1 588,33 |