Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -59,42 | 583,90 | 0,00 | 0,00 | 524,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -173,12 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 386,53 |
ООО "УК Экостандарт" | -173,12 | 559,65 | 0,00 | 0,00 | 386,53 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 113,70 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 137,95 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
113,70 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 137,95 |