Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 062,12 | 598,88 | 0,00 | 383,00 | 18 278,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 5 066,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,13 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 066,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 066,13 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,26 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
921,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,26 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 11 684,94 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 12 020,73 |
ООО "УК Экостандарт" | 11 684,94 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 12 020,73 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 389,79 | 263,09 | 0,00 | 383,00 | 269,88 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
389,79 | 263,09 | 0,00 | 383,00 | 269,88 |