Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 11 040,36 | 510,98 | 0,00 | 308,73 | 11 242,61 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 058,83 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 5 170,76 |
ООО "УК Экостандарт" | 5 058,83 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 5 170,76 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 981,53 | 175,19 | 0,00 | 84,87 | 6 071,85 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
5 981,53 | 175,19 | 0,00 | 84,87 | 6 071,85 |