Начисления и оплата за февраль 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -22,40 | 707,95 | 0,00 | 0,00 | 685,55 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6,36 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 677,94 |
ООО "УК Экостандарт" | 6,36 | 671,58 | 0,00 | 0,00 | 677,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -28,76 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
-28,76 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |