Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 612,71 | 638,68 | 0,00 | 538,03 | 713,36 |
Водоотведение, в том числе: | 52,12 | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 52,12 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 52,12 | 58,56 | 0,00 | 58,56 | 52,12 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 301,95 | 503,25 |
ООО "Контракт плюс" | 402,60 | 402,60 | 0,00 | 301,95 | 503,25 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 157,99 | 177,52 | 0,00 | 177,52 | 157,99 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
157,99 | 177,52 | 0,00 | 177,52 | 157,99 |