Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 117 993,48 | 127 166,93 | 0,00 | 8 374,76 | 236 785,65 |
Водоотведение, в том числе: | 424,77 | 405,38 | 0,00 | 241,56 | 588,59 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 424,77 | 405,38 | 0,00 | 241,56 | 588,59 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 892,32 | 35 475,06 | 0,00 | 3 472,19 | 60 895,19 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
8,60 | 22,28 | 0,00 | 2,18 | 28,70 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
26,11 | 67,56 | 0,00 | 6,61 | 87,06 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Содержание жилья
|
15 042,15 | 33 401,92 | 0,00 | 3 269,28 | 45 174,79 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
11 921,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 921,95 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
128,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,05 |
ТСЖ "УЮТ" п.Силикатный
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
1 765,46 | 1 983,30 | 0,00 | 194,12 | 3 554,64 |
Прочие услуги, в том числе: | 413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,58 |
ООО УК "Гарант-Сервис"
Дополнительные услуги
|
413,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,58 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 522,16 | 26 930,30 | 0,00 | 2 635,86 | 56 816,60 |
Фонд модернизации ЖКК | 32 522,16 | 26 930,30 | 0,00 | 2 635,86 | 56 816,60 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 13 029,73 | 6 756,48 | 0,00 | 496,80 | 19 289,41 |
ООО "Контракт плюс" | 13 029,73 | 6 756,48 | 0,00 | 496,80 | 19 289,41 |
Отопление, в том числе: | 41 431,78 | 56 104,77 | 0,00 | 796,08 | 96 740,47 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 431,78 | 56 104,77 | 0,00 | 796,08 | 96 740,47 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 279,14 | 1 494,94 | 0,00 | 732,27 | 2 041,81 |
МУП "Тепловик"
ХВС
|
0,00 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 17,75 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 279,14 | 1 477,19 | 0,00 | 732,27 | 2 024,06 |