Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 1 016 866,26 | 65 784,92 | 0,00 | 5 483,41 | 1 077 167,77 |
Водоотведение, в том числе: | 46 122,23 | 1 031,90 | 0,00 | 33,46 | 47 120,67 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 35 827,68 | 1 031,90 | 0,00 | 33,46 | 36 826,12 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 10 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294,55 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 196 654,95 | 13 799,06 | 0,00 | 1 116,30 | 209 337,71 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
411,07 | 41,93 | 0,00 | 3,39 | 449,61 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
333,72 | 34,99 | 0,00 | 2,83 | 365,88 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
5 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138,84 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
175 857,73 | 12 631,64 | 0,00 | 1 021,86 | 187 467,51 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
14 913,59 | 1 090,50 | 0,00 | 88,22 | 15 915,87 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 137,71 | 6 843,04 | 0,00 | 593,21 | 115 387,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 109 137,71 | 6 843,04 | 0,00 | 593,21 | 115 387,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 87 012,81 | 2 881,44 | 0,00 | 298,08 | 89 596,17 |
ООО "Контракт плюс" | 87 012,81 | 2 881,44 | 0,00 | 298,08 | 89 596,17 |
Отопление, в том числе: | 523 817,15 | 40 008,15 | 0,00 | 3 415,67 | 560 409,63 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 495 832,86 | 40 008,15 | 0,00 | 3 415,67 | 532 425,34 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
27 984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 984,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 54 121,41 | 1 221,33 | 0,00 | 26,69 | 55 316,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
41 881,45 | 1 221,33 | 0,00 | 26,69 | 43 076,09 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
12 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 239,96 |