Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 974 325,55 | 67 357,08 | 0,00 | 22 456,24 | 1 019 226,39 |
Водоотведение, в том числе: | 44 257,22 | 1 031,90 | 0,00 | 33,46 | 45 255,66 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 33 962,67 | 1 031,90 | 0,00 | 33,46 | 34 961,11 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй | 10 294,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 294,55 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 204 396,81 | 13 799,06 | 0,00 | 1 497,87 | 216 698,00 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
434,64 | 41,93 | 0,00 | 4,55 | 472,02 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
353,41 | 34,99 | 0,00 | 3,80 | 384,60 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Вывоз ТБО
|
5 138,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 138,84 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Содержание и ремонт жилья
|
182 943,22 | 12 631,64 | 0,00 | 1 371,15 | 194 203,71 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
15 526,70 | 1 090,50 | 0,00 | 118,37 | 16 498,83 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 113 387,82 | 8 415,20 | 0,00 | 978,86 | 120 824,16 |
Фонд модернизации ЖКК | 113 387,82 | 8 415,20 | 0,00 | 978,86 | 120 824,16 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 89 198,73 | 2 881,44 | 0,00 | 596,16 | 91 484,01 |
ООО "Контракт плюс" | 89 198,73 | 2 881,44 | 0,00 | 596,16 | 91 484,01 |
Отопление, в том числе: | 470 534,30 | 40 008,15 | 0,00 | 19 323,20 | 491 219,25 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 442 550,01 | 40 008,15 | 0,00 | 19 323,20 | 463 234,96 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
Теплоснабжение долг
|
27 984,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 984,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 52 550,67 | 1 221,33 | 0,00 | 26,69 | 53 745,31 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
40 310,71 | 1 221,33 | 0,00 | 26,69 | 41 505,35 |
ТСЖ Радуга п. Красный Гуляй
ХВС
|
12 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 239,96 |