Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 861,85 | 1 101,95 | 0,00 | 2 260,04 | -296,24 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 509,47 | 0,00 | 509,47 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 509,47 | 0,00 | 509,47 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 646,86 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 646,86 | 0,00 | 0,00 | 646,86 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 214,99 | 592,48 | 0,00 | 1 103,71 | -296,24 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
214,99 | 592,48 | 0,00 | 1 103,71 | -296,24 |