Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 215,62 | 489,06 | 0,00 | 650,77 | 53,91 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 235,14 | 0,00 | 235,14 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 0,00 | 235,14 | 0,00 | 235,14 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 161,71 | 53,91 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 215,62 | 0,00 | 0,00 | 161,71 | 53,91 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 253,92 | 0,00 | 253,92 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
0,00 | 253,92 | 0,00 | 253,92 | 0,00 |