Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 7 047,63 | 1 732,60 | 0,00 | 3 918,94 | 4 861,29 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 293,72 | 0,00 | 0,00 | 1 293,72 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 293,72 | 0,00 | 0,00 | 1 293,72 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 753,91 | 1 732,60 | 0,00 | 2 625,22 | 4 861,29 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
5 753,91 | 1 732,60 | 0,00 | 2 625,22 | 4 861,29 |