Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 682,70 | 513,10 | 0,00 | 5 196,51 | 5 999,29 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 917,64 | 0,00 | 0,00 | 918,35 | 5 999,29 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 6 917,64 | 0,00 | 0,00 | 918,35 | 5 999,29 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 765,06 | 513,10 | 0,00 | 4 278,16 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
3 765,06 | 513,10 | 0,00 | 4 278,16 | 0,00 |