Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 14 531,23 | 23 310,77 | 0,00 | 23 841,09 | 14 000,91 |
Водоотведение, в том числе: | 519,96 | 3 135,36 | 0,00 | 3 655,32 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 519,96 | 3 135,36 | 0,00 | 3 655,32 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 776,45 | 9 339,23 | 0,00 | 8 263,24 | 5 852,44 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
22,19 | 43,37 | 0,00 | 38,38 | 27,18 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
4 754,26 | 9 295,86 | 0,00 | 8 224,86 | 5 825,26 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 7 345,98 | 6 965,24 | 0,00 | 6 162,75 | 8 148,47 |
Фонд модернизации ЖКК | 7 345,98 | 6 965,24 | 0,00 | 6 162,75 | 8 148,47 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 277,04 | 0,00 | 0,00 | 1 277,04 | 0,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 277,04 | 0,00 | 0,00 | 1 277,04 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 611,80 | 3 870,94 | 0,00 | 4 482,74 | 0,00 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
611,80 | 3 870,94 | 0,00 | 4 482,74 | 0,00 |